服務熱線
010-66039918
|              序號              |                          元素名稱              |                          部件號Part No              |                          HCL類型              |         ||
|              元素Symbol              |                          元素Symbol              |                          元素Symbol              |         |||
|              1              |                          Silver                 |                          Ag               |                          銀              |                          9423 390 20471              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              2              |                          Aluminum               |                          Al               |                          鋁              |                          9423 390 20131              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              3              |                          Arsenic                 |                          As               |                          砷              |                          9423 390 20331              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              4              |                          Gold                 |                          Au               |                          金              |                          9423 390 20791              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              5              |                          Boron                 |                          B               |                          硼              |                          9423 390 20051              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              6              |                          Barium                 |                          Ba               |                          鋇              |                          9423 390 20561              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              7              |                          Beryllium                 |                          Be               |                          鈹              |                          9423 390 20041              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              8              |                          Bismuth                 |                          Bi               |                          鉍              |                          9423 390 20831              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              9              |                          Calcium                 |                          Ca               |                          鈣              |                          9423 390 20201              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              10              |                          Cadmium                 |                          Cd               |                          鎘              |                          9423 390 20481              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              12              |                          Cobalt                 |                          Co               |                          鈷              |                          9423 390 20271              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              13              |                          Chromium                 |                          Cr               |                          鉻              |                          9423 390 20241              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              14              |                          Cesium               |                          Cs               |                          銫              |                          9423 390 20551              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              15              |                          Copper                 |                          Cu               |                          銅              |                          9423 390 20291              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              16              |                          Dysprosium               |                          Dy               |                          鏑              |                          9423 390 20661              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              17              |                          Erbium               |                          Er               |                          鉺              |                          9423 390 20681              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              18              |                          Europium               |                          Eu               |                          銪              |                          9423 390 20631              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              19              |                          Iron                 |                          Fe               |                          鐵              |                          9423 390 20261              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              20              |                          Gallium               |                          Ga               |                          鎵              |                          9423 390 20311              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              21              |                          Gadolinium               |                          Gd               |                          釓              |                          9423 390 20641              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              22              |                          Germanium               |                          Ge               |                          鍺              |                          9423 390 20321              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              23              |                          Hafnium               |                          Hf               |                          鉿              |                          9423 390 20721              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              24              |                          Mercury                 |                          Hg               |                          汞              |                          9423 390 20801              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              25              |                          Holmium               |                          Ho               |                          鈥              |                          9423 390 20671              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              26              |                          Indium               |                          In               |                          銦              |                          9423 390 20491              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              27              |                          Iridium               |                          Ir               |                          銥              |                          9423 390 20771              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              28              |                          Potassium                 |                          K               |                          鉀              |                          9423 390 20191              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              29              |                          Lanthanum               |                          La               |                          鑭              |                          9423 390 20571              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              30              |                          Lithium                 |                          Li               |                          鋰              |                          9423 390 20031              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              31              |                          Lutetium               |                          Lu               |                          镥              |                          9423 390 20711              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              32              |                          Magnesium                 |                          Mg               |                          鎂              |                          9423 390 20121              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              33              |                          Manganese                 |                          Mn               |                          錳              |                          9423 390 20251              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              34              |                          Molybdenum                 |                          Mo               |                          鉬              |                          9423 390 20421              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              35              |                          Sodium                 |                          Na               |                          鈉              |                          9423 390 20111              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              36              |                          Niobium               |                          Nb               |                          鈮              |                          9423 390 20411              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              37              |                          Neodymium               |                          Nd               |                          釹              |                          9423 390 20601              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              38              |                          Nickel                 |                          Ni               |                          鎳              |                          9423 390 20281              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              39              |                          Osmium               |                          Os               |                          鋨              |                          9423 390 20761              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              40              |                          Phosphorus               |                          P               |                          磷              |                          9423 390 20151              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              41              |                          Lead                 |                          Pb               |                          鉛              |                          9423 390 20821              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              42              |                          Palladium               |                          Pd               |                          鈀              |                          9423 390 20461              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              43              |                          Praseodymium               |                          Pr               |                          鐠              |                          9423 390 20591              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              44              |                          Platinum                 |                          Pt               |                          鉑              |                          9423 390 20781              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              45              |                          Rubidium               |                          Rb               |                          銣              |                          9423 390 20371              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              46              |                          Rhenium               |                          Re               |                          錸              |                          9423 390 20751              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              47              |                          Rhodium               |                          Rh               |                          銠              |                          9423 390 20451              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              48              |                          Ruthenium               |                          Ru               |                          釕              |                          9423 390 20441              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              50              |                          Antimony                 |                          Sb               |                          銻              |                          9423 390 20511              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              51              |                          Scandium               |                          Sc               |                          鈧              |                          9423 390 20211              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              52              |                          Selenium                 |                          Se               |                          硒              |                          9423 390 20341              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              53              |                          Silicon                 |                          Si               |                          硅              |                          9423 390 20141              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              54              |                          Samarium               |                          Sm               |                          釤              |                          9423 390 20621              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              55              |                          Tin                 |                          Sn               |                          錫              |                          9423 390 20501              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              56              |                          Strontium                 |                          Sr               |                          鍶              |                          9423 390 20381              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              57              |                          Tantalum               |                          Ta               |                          鉭              |                          9423 390 20731              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              58              |                          Terbium               |                          Tb               |                          鋱              |                          9423 390 20651              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              59              |                          lurium               |                          Te               |                          碲              |                          9423 390 20521              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              60              |                          Thorium               |                          Th              |                          釷              |                          9423 390 20901              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              61              |                          Titanium                 |                          Ti               |                          鈦              |                          9423 390 20221              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              62              |                          Thallium                 |                          Tl               |                          鉈              |                          9423 390 20811              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              63              |                          Thulium               |                          Tm               |                          銩              |                          9423 390 20691              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              64              |                          Uranium                 |                          U              |                          鈾              |                          9423 390 20921              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              65              |                          Vanadium                 |                          V               |                          釩              |                          9423 390 20231              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              66              |                          Tungsten                 |                          W               |                          鎢              |                          9423 390 20741              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              67              |                          Yttrium               |                          Y               |                          釔              |                          9423 390 20391              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              68              |                          Ytterbium               |                          Yb               |                          鐿              |                          9423 390 20701              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              69              |                          Zinc                 |                          Zn               |                          鋅              |                          9423 390 20301              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
|              70              |                          Zirconium               |                          Zr              |                          鋯               |                          9423 390 20401              |                          Uncoded Hollow Cathode Lamp              |         
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 北京龍天韜略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
北京龍天韜略科技有限公司(www.ytdingda.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區西安門大街光明胡同23號院